STOCK BROOK MANOR
Swimming Pool Timetable
Stock Brook’s extensive classes provide everything needed for a great workout and so much more. Read on to discover the details and book.
MONDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim(1 Lane) |
12.30 – 13.15 | Aqua |
13.30 – 14.15 | Aqua |
14.15 – 22.00 | Lane Swim |
TUESDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim(1 Lane) |
12.00 – 13.45 | Adult Swim |
13.30 – 14.15 | Aqua |
14.15 – 16.00 | Lane Swim |
16.00 – 18.00 | Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
WEDNESDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim |
10.00 – 12.00 | Lessons |
12.00 – 16.00 | Lane Swim |
13.30 – 14.15 | Aqua |
16.00 – 18.00 | Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
THURSDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim(1 Lane) |
12.00 – 16.00 | Lane Swim |
16.00 – 18.00 | Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
FRIDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim |
10.00 – 12.00 | Lessons |
12.15 – 13.00 | Aqua |
13.00 – 16.00 | Lane Swim |
16.00 – 18.00 | Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 21.00 | Adult Swim |
SATURDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
07.00 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 16.00 | Family Swim |
16.00 – 19.00 | Lane Swim |
SUNDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
07.00 – 10.00 | Lane Swim |
10.00 – 16.00 | Family Swim |
16.00 – 19.00 | Lane Swim |
POOL PROGRAMME
School Holidays
MONDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 12.00 | Baby Swim |
12.30 – 13.15 | Aqua |
13.30 – 14.15 | Aqua |
14.15 – 22.00 | Lane Swim |
TUESDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 15.00 | Family Swim |
13.30 – 14.15 | Aqua |
15.00 – 16.00 | Adult Swim |
16.00 – 18.00 | 1-2-1 Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
WEDNESDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 15.00 | Family Swim |
13.30 – 14.15 | Aqua |
15.00 – 16.00 | Adult Swim |
16.00 – 18.00 | 1-2-1 Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
THURSDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 15.00 | Family Swim |
15.00 – 16.00 | Adult Swim |
16.00 – 18.00 | 1-2-1 Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 22.00 | Adult Swim |
FRIDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
05.30 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 15.00 | Family Swim |
12.15 – 13.00 | Aqua |
15.00 – 16.00 | Adult Swim |
16.00 – 18.00 | 1-2-1 Lessons |
16.00 – 18.00 | Family Swim |
18.00 – 21.00 | Adult Swim |
SATURDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
07.00 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 16.00 | Family Swim |
16.00 – 19.00 | Adult Swim |
SUNDAY | |
---|---|
TIME | SWIM |
07.00 – 10.00 | Adult Swim |
10.00 – 16.00 | Family Swim |
16.00 – 19.00 | Adult Swim |
Get In Touch..
Please fill out the form
For information on our events and how to book them please contact us via email or telephone or complete the contact form.
E: membership@stockbrook.com
T: +44 (0) 1277 653616
SUBSCRIBE NOW
Sign Up To Receive Our Latest News & Offers
Sign up for news and special offers